| 1 | Alpine Violet - Cyclamen hederifolium | |||
| 2 | Alumroot - Heuchera | |||
| 3 | American Dream - Coreopsis rosea | |||
| 4 | American Feverfew - Parthenium integrifolium | |||
| 5 | American Pokeweed - Phytolocca a. 'Melody' | |||
| 6 | American Spikenard - Aralia racemosa | |||
| 7 | Anchusa myosotidiflora - Brunnera macrophylla | |||
| 8 | Anise Mint - Agastache | |||
| 9 | Apache Plume - Fallugia paradoxa | |||
| 10 | Apple Blossom Grass - Gaura | |||
| 11 | Artic Willow - Salix arctica | |||
| 12 | Arrow Broom - Genista sagittalis | |||
| 13 | Avens - Geum | |||
| 14 | Aztec Indian Berry - Duchesnea | |||
| 15 | Baby White Swan - Echinacea 'Cygnet White' | |||
| 16 | Baby's Breath - Gypsophila | |||
| 17 | Bachelor Button - Centaurea | |||
| 18 | Ball Cactus - Coryphantha vivipara | |||
| 19 | Balloon Flower - Platycodon | |||
| 20 | Baneberry - Actaea | |||
| 21 | Barren Strawberry - Waldsteinia | |||
| 22 | Basket of Gold - Aurinia | |||
| 23 | Beardtongue - Penstemon | |||
| 24 | Bear's Breech - Acanthus | |||
| 25 | Beautyberry - Callicarpa | |||
| 26 | Bee Balm - Monarda | |||
| 27 | Bellflower - Campanula | |||
| 28 | Bellwort - Uvularia | |||
| 29 | Betony - Stachys | |||
| 30 | Big Ears - Stachys b. 'Helene von Stein' | |||
| 31 | Birch Double - Geranium h. 'Plenum' | |||
| 32 | Bird-foot Violet - Viola pedata | |||
| 33 | Bird's Foot Trefoil - Lotus corniculatus | |||
| 34 | Birthwort - Aristolochia | |||
| 35 | Bishop's Weed - Aegopodium | |||
| 36 | Bitter Root - Lewisia | |||
| 37 | Blackberry Lily - Belamcanda | |||
| 38 | Black Cohosh - Actaea | |||
| 39 | Black-Eyed Susan - Rudbeckia | |||
| 40 | Black Mondo Grass - Ophiopogon p. 'Niger' | |||
| 41 | Bladder Pod - Alyssoides | |||
| 42 | Blanket Flower - Gaillardia | |||
| 43 | Blazing Star - Liatris | |||
| 44 | Bleeding Heart - Dicentra | |||
| 45 | Bloodroot - Sanguinaria | |||
| 46 | Bloody Crane's Bill - Geranium sanguineum | |||
| 47 | Blue Cohosh - Caulophyllum | |||
| 48 | Blue Indigo - Baptisia australis | |||
| 49 | Blue Mist Spirea - Caryopteris | |||
| 50 | Blue Pickerel Plant - Pontederia cordata | |||
| 51 | Bluebell - Mertensia | |||
| 52 | Bluestar - Amsonia | |||
| 53 | Boston Ivy - Parthenocissus tricuspidata | |||
| 54 | Bouncing Bet - Saponaria officinalis | |||
| 55 | Bowman's Root - Gillenia | |||
| 56 | Boxwood - Buxus Bright Star - Echinacea 'Leuchstern' | |||
| 57 | Broom - Genista | |||
| 58 | Bugleweed - Ajuga | |||
| 59 | Bugloss - Anchusa | |||
| 60 | Burnet, Giant - Sanguisorba tenuifolia | |||
| 61 | Bush Clover - Lespedeza | |||
| 62 | Bush Morning-glory - Ipomoea leptophylla | |||
| 63 | Bush Palmeto - Sabal minor | |||
| 64 | Bush Pea - Thermopsis | |||
| 65 | Butter Bur - Petasites japonicus | |||
| 66 | Buttercup - Ranunculus | |||
| 67 | Butterfly Bush - Buddleja, Clerodendron ugadensis | |||
| 68 | Butterfly Milkweed - Asclepias | |||
| 69 | Button Bush, Button Willow - Cephalanthus occidentalis | |||
| 70 | Button Snakeroot - Liatris p. 'Eureka' | |||
| 71 | California Fuchsia - Zauschneria garrettii | |||
| 72 | Campion - Lychnis, Silene | |||
| 73 | Canadian Milkvetch - Astragalus Canadensis | |||
| 74 | Candylily - Pardancanda | |||
| 75 | Candytuft - Iberis | |||
| 76 | Canterbury Bells - Campanula | |||
| 77 | Cardinal Flower - Lobelia | |||
| 78 | Cardoon - Cynara | |||
| 79 | Carnation - Dianthus | |||
| 80 | Carolina Moonseed - Cocculus carolinus | |||
| 81 | Carpenter Plant - Silphium perfoliatum | |||
| 82 | Catchfly - Lychnis, Silene | |||
| 83 | Catmint - Nepeta | |||
| 84 | Celandine - Chelidonium, Stylophorum | |||
| 85 | Chamomile - Matricaria recutita | |||
| 86 | Chamomile, False - Chamaemelum | |||
| 87 | Checkerbloom - Sidalcea | |||
| 88 | Cheddar Pink - Dianthus gratianopolitanus | |||
| 89 | Chinese Foxglove - Rehmannia | |||
| 90 | Chinese Lantern - Physalis | |||
| 91 | Chinese Yam - Dioscorea batatas | |||
| 92 | Chocolate Flower - Berlandiera | |||
| 93 | Chocolate Vine - Akebia | |||
| 94 | Cinnamon Vine - Dioscorea batatas | |||
| 95 | Cinquefoil - Potentilla | |||
| 96 | Clove pink - Dianthus gratianopolitanus | |||
| 97 | Clover - Trifolium | |||
| 98 | Cohosh - Cimicifuga, Actaea | |||
| 99 | Colorado Rubber Plant - Hymenoxys r. var. richardsonii | |||
| 100 | Columbine - Aquilegia | |||
| 101 | Compass Plant - Silphium lacinatum | |||
| 102 | Comfrey - Symphytum | |||
| 103 | Coneflower - Echinacea, Rudbeckia | |||
| 104 | Coral Beads - Cocculus carolinus | |||
| 105 | Coral Bells - Heuchera | |||
| 106 | Cowslip - Caltha | |||
| 107 | Crane's Bill - Geranium | |||
| 108 | Creeping Phlox - Phlox subulata | |||
| 109 | Crimson Glory Vine - Vitis coignetiae | |||
| 110 | Cross Vine - Bignonia capreolata | |||
| 111 | Crowsfoot - Ranunculus | |||
| 112 | Crown of Snow - Campanula g. 'Schneekrone' | |||
| 113 | Crownvetch - Coronilla | |||
| 114 | Culver's Physic - Veronicastrum | |||
| 115 | Cup and Saucer - Campanula med. 'Calycanthema' | |||
| 116 | Cup Plant - Silphium perfoliatum | |||
| 117 | Cupid's Dart - Catananche | |||
| 118 | Curly Onion - Allium s. s. glaucum | |||
| 119 | Daisy, Mt. Atlas - Anacyclus pyrethrum var. depressus | |||
| 120 | Daisy, Ox-Eye - Leucanthemum vulgare | |||
| 121 | Daisy, Shasta - Leucanthemum | |||
| 122 | Dame's Rocket - Hesperis | |||
| 123 | Daylily - Hemerocallis | |||
| 124 | Dead Nettle - Lamium | |||
| 125 | Dense Gentian - Liatris microcephala | |||
| 126 | Devil's Paintbrush - Hieracum aurantiacum | |||
| 127 | Dittany of Crete - Origanum calcarticum | |||
| 128 | Dog-toothed Violet - Erythronium | |||
| 129 | Doll's Eyes - Actaea | |||
| 130 | Dong dang gui - Angelica acutiloba | |||
| 131 | Double Bird's Foot Trefoil - Lotus coniculatus | |||
| 132 | Double Bubble Mint - Agastache cana | |||
| 133 | Double Gloriosa - Rudbeckia h. 'Tetraploid' | |||
| 134 | Double Robin White Breast - Silene 'Swan Lake' | |||
| 135 | Dragonhead - Dracocephalum | |||
| 136 | Drumstick Primrose - Primula denticulate | |||
| 137 | Dunce Caps - Orostachys | |||
| 138 | Dusty Miller (Hardy) - Artemisia stelleriana | |||
| 139 | Dutchman's Pipe - Aristolochia | |||
| 140 | Dwarf Blue Rabbitbrush - Ericameria nauseosus | |||
| 141 | Dwarf Golden - Linum | |||
| 142 | Dwarf Palmetto - Sabal minor | |||
| 143 | Dwarf Red - Helenium x 'Rubinzwerg' | |||
| 144 | Edelweiss - Leontopdium | |||
| 145 | Elder - Sambucus | |||
| 146 | Englemann Daisy - Englemannia pinnatifida | |||
| 147 | English Daisy - Bellis | |||
| 148 | European Elder - Sambucus | |||
| 149 | Evening Primrose - Oenothera | |||
| 150 | Evergreen Bittersweet - Euonymus f. 'Vegeta' | |||
| 151 | Everlasting - Anaphalis | |||
| 152 | Faassen's Catnip - Nepeta faassenii (x) | |||
| 153 | Fairy Candles - Actaea | |||
| 154 | Fairy Lily - Zephyranthes drummondii | |||
| 155 | False Dragonhead - Physostegia | |||
| 156 | False Indigo - Baptisia, Amorpha fruticosa, A. nana | |||
| 157 | False Lupine - Thermopsis | |||
| 158 | False Mallow - Sidalcea, Sphaeraicea | |||
| 159 | False Miterwort - Tiarella | |||
| 160 | False Salvia - Lamium m. 'Chequers' | |||
| 161 | False Solomon's Seal - Smilacena racemosa | |||
| 162 | False Strawberry - Duchesnea | |||
| 163 | Fern-leaf - Coreopsis verticillata | |||
| 164 | Feverfew - Tanacetum p. 'Tetra White Wonder' | |||
| 165 | Fireball - Geum chiloense 'Mrs. Bradshaw' | |||
| 166 | Firecracker - Penstemon | |||
| 167 | Fire Pink - Silene virginica | |||
| 168 | Five Finger - Potentilla | |||
| 169 | Five-leaf Aralia - Eleutherococcus | |||
| 170 | Flag - Iris | |||
| 171 | Flax - Linum | |||
| 172 | Fleabane - Erigeron | |||
| 173 | Fleece Flower - Fallopia | |||
| 174 | Fleur-De-Lis - Iris | |||
| 175 | Foamflower - Tiarella | |||
| 176 | Forget-Me-Not - Myosotis | |||
| 177 | Four-winged Saltbush - Atriplex canescens | |||
| 178 | Foxglove - Digitalis | |||
| 179 | Fraxinella - Dictamnus albus | |||
| 180 | Fremont's Crowfoot - Clematis fremontii | |||
| 181 | French Honeysuckle - Hedysarum | |||
| 182 | Fringed Finger Poppy Mallow - Callirhoe digitata | |||
| 183 | Fringed Sage - Artemisia frigida | |||
| 184 | Funkia - Hosta | |||
| 185 | Garden Heliotrope - Valeriana officinalis | |||
| 186 | Garden Phlox - Phlox paniculata | |||
| 187 | Garden Sorrel - Rumex | |||
| 188 | Gas Plant - Dictamnus | |||
| 189 | Gayfeather - Liatris | |||
| 190 | Gentian - Gentiana | |||
| 191 | German Garlic - Allium senescens subsp. M. | |||
| 192 | German Statice - Goniolimon tataricum | |||
| 193 | Germander - Teucrium | |||
| 194 | Giant Flowered Salvia - Salvia pachyphylla | |||
| 195 | Gilia - Ipomopsis | |||
| 196 | Ginger - Asarum | |||
| 197 | Globeflower - Trollius | |||
| 198 | Globemallow - Sphaeralcea | |||
| 199 | Globe Thistle - Echinops | |||
| 200 | Gloriosa Daisy - Rudbeckia | |||
| 201 | Goatsbeard - Aruncus | |||
| 202 | Gold Crown - Hosta f. 'Aureomarginata' | |||
| 203 | Gold Dust - Aurinia | |||
| 204 | Gold Net - Lonicera | |||
| 205 | Goldball - Geum chiloense 'Lady Stratheden' | |||
| 206 | Golden Alexander - Zizia aurea | |||
| 207 | Golden Bells - Clematis tangutica | |||
| 208 | Golden Poppy - Stylophorum | |||
| 209 | Goldenrod - Solidago | |||
| 210 | Golden Star - Chrysogonum | |||
| 211 | Golden Strawbwrry - Waldsteinia geoides | |||
| 212 | Gooseberry Leafed Globemallow - Sphaeralcea grossulariifolia | |||
| 213 | Gooseneck Loosestrife - Lysimachia clethroides | |||
| 214 | Goutweed - Aegopodium | |||
| 215 | Grape - Vitis | |||
| 216 | Great Merrybells - Uvularia grandiflora | |||
| 217 | Greater Celandine - Chelidonium majus | |||
| 218 | Green-and-Gold - Chrysogonum | |||
| 219 | Greenthreads - Thelosperma trifidum | |||
| 220 | Greek Valerian - Polemonium | |||
| 221 | Ground Elder - Aegopodium | |||
| 222 | Ground Plum - Astragulus | |||
| 223 | Groundsel, Prairie - Senecio plattenensis | |||
| 224 | Gumbo Lily - Oenothera caespitosa | |||
| 225 | Hall's Honeysuckle - Lonicera halliana | |||
| 226 | Harebell - Campanula | |||
| 227 | Hawkweed - Hieracum | |||
| 228 | Heartleaf Alexanders - Zizia aptera | |||
| 229 | Helen's Flower - Helenium | |||
| 230 | Heliotrope - Valeriana | |||
| 231 | Helmet Flower - Scutellaria | |||
| 232 | Hen and Chicks - Sempervivum | |||
| 233 | Heron's-bill - Erodium | |||
| 234 | Hibiscus, Russian - Kitaibela | |||
| 235 | Hoary Scullcap - Scutellaria incana | |||
| 236 | Hollyhock - Alcea | |||
| 237 | Honey Bells - Cephalanthus occidentalis | |||
| 238 | Honeysuckle - Lonicera | |||
| 239 | Hopflower Oregano - Origanmum libanoticum | |||
| 240 | Hops - Humulus | |||
| 241 | Horehound - Marrubium | |||
| 242 | Horsemint - Monarda | |||
| 243 | Hummingbird - Agastache cana | |||
| 244 | Hyssop - Agastache | |||
| 245 | Hyssop Scullcap - Scutellaria incana | |||
| 246 | Ice Plant, Hardy - Delosperma, Ruschia | |||
| 247 | Indian Physic - Gillenia | |||
| 248 | Indian Strawberry - Duchesnea | |||
| 249 | Indian Turnip - Arisaema triphyllum | |||
| 250 | Indigo - Indigofera pseudotinctoria | |||
| 251 | Irish Moss - Minuartia verna | |||
| 252 | Ironweed - Vernonia fasciculate | |||
| 253 | Italian Bugloss - Anchusa | |||
| 254 | Ivy - Hedera | |||
| 255 | Jack-In-The-Pulpit - Arisaema triphyllum | |||
| 256 | Jacob's Ladder - Polemonium | |||
| 257 | Japanese Parsley - Cryptotaenia j. 'Atropurpurea' | |||
| 258 | Joe-Pye Weed - Eupatorium purpureum | |||
| 259 | Joint Fir - Ephedra | |||
| 260 | Kalimeris mongolica - Asteromoea mongolica | |||
| 261 | Kalm St.-John's-Wort - Hypericum Kalmianum | |||
| 262 | Knapweed - Centaurea dealbata | |||
| 263 | Korean Boxwood - Buxus sinica var. insularis | |||
| 264 | Lacy Veil - Asparagus officinalis var. pseudoscaber | |||
| 265 | Ladies' Tresses - Spiranthes | |||
| 266 | Lady's Leek - Allium cernuum | |||
| 267 | Lady's Mantle - Alchemilla | |||
| 268 | Ladybells - Adenophora | |||
| 269 | Lamb's Ear - Stachys | |||
| 270 | Lantern Plant - Physalis | |||
| 271 | Lavender Cotton - Santolina | |||
| 272 | Lavender Monkey Flower - Mimulus rigens | |||
| 273 | Lead Plant - Amorpha | |||
| 274 | Leadwort - Ceratostigma | |||
| 275 | Lemon Lace Vine - Fallopia | |||
| 276 | Lemon Lily - Hemerocallis lilioasphodelus | |||
| 277 | Lenten Rose - Helleborus orientalis | |||
| 278 | Leopard Plant - Farfugium, Ligularia | |||
| 279 | Leopard's Bane - Doronicum | |||
| 280 | Lily - Lilium | |||
| 281 | Lily-Of-The-Valley - Convallaria | |||
| 282 | Lilyturf - Liriope, Ophiopogon | |||
| 283 | Little Pickles - Othonna capensis | |||
| 284 | Littleleaf Mock Orange - Philadelphus microphyllus | |||
| 285 | Liverleaf - Hepatica | |||
| 286 | Lizard Tail - Saururus cernuus | |||
| 287 | Locoweed, Lambert's - Oxytropis lambertii | |||
| 288 | Loosestrife - Lysimachia | |||
| 289 | Low's Japanese Creeper - Parthenocissus t. 'Lowii' | |||
| 290 | Lungwort - Pulmonaria, Mertensia | |||
| 291 | Lupine - Lupinus | |||
| 292 | Magnolia Vine - Schisandra | |||
| 293 | Mahogany Plant - Sedum telephium 'Atropurpureum' | |||
| 294 | Maidenhair Tree - Ginkgo biloba | |||
| 295 | Mallow - Hibiscus, | |||
| 296 | Malva, Sphaeralcea | |||
| 297 | Maltese Cross - Lychnis | |||
| 298 | Man of the Earth - Ipomoea leptophylla | |||
| 299 | Marsh Marigold - Caltha | |||
| 300 | Martha Washington's Plume - Filipendula r. 'Venusta' | |||
Friday, 5 September 2014
ssssssssssssssss
bird animal
BIRDS & ANIMALS : SCIENTIFIC NAMES
| ANIMAL | SCIENTIFIC NAME | ANIMAL | SCIENTIFIC NAME |
| Adder (Viper) | Vipera Berus | Hyena | Hyaenidae Carnivora |
| Ant | Hymenopetrous formicidae | Kangaroo | Macropus Macropodidae |
| Ass | Equs Asinus | Panther | Panthera Pardus |
| Bat | Chiroptera | Lion | Panthera Leo |
| Bear | Ursidae Carnivora | Lizard | Sauria Lacertidae |
| Bison (Buffalo) | Bison Bonasus | Mouse | Rodentia Muridae |
| Camel | Camelus Camelidae | Panda | Alurpoda Melanoleuca |
| Cat | Felis Catus | Pig | Artiodactyla Suidae |
| Chameleon | Chamaele Ontidate | Porcupine | Hystricomorph Hystricidae |
| Cheetah | Acinonyx Jubatus | Rabbit | Leporidae Cuniculas |
| Chimpanzee | Pan Troglodytes | Rabbit | Rodentia Rattus |
| Cobra | Elapidae Naja | Rattle Snake | Cortalus Horridus |
| Cougar | Fenis Concolour | Reindeer | Rangifer Tarrandus |
| Crocodile | Crocodilia Niloticus | Rhinoceros | Perrissodanctyl Rthinocerotidae |
| Deer | Artiodactyl Cervidae | Scorpion | Archinida Scorpionida |
| Dog | Cannis Familiaris | Sea Horse | Hippocampus Syngnathidae |
| Dolphin | Delphinidae Delphis | Seal | Pinnipedia Phocidae |
| Elephant | Proboscidea Elephantidae | Sheep | Bovidae Ovis |
| Fox | Cannis Vulpes | Spider Monkey | Arboreal Ateles |
| Frog | Anura Ranidae | Squirrel | Rodentia Sciurus |
| Giraffe | Giraffa Camalopardalis | Tiger | Panthera Tigris |
| Goat | Capra Hircus | Tiger Cat | Felis Tigrina |
| Hippopotamus | Hippopotamus Amphibius | Whale Shark | Rhincodon Typus |
| Horse | Eqqus Caballus | Zebra | Equidae Burcheli |
| BIRD | SCIENTIFIC NAME | BIRD | SCIENTIFIC NAME |
| Albatross | Phoebitria Procellariformes | Humming Bird | Triochilidae Apodiformes |
| Black Swan | Cygnus Atratus | Kiwi | Apteryx Apterygiformes |
| Condor | Vultur Gryphus | Ostrich | Struthio Camelus |
| Crane | Gruidae Gruiformes | Owl | Nocturnalis Strigiformes |
| Crow | Corvous Corone | Parrot | Phaethontidae Psittaciformes |
| Cuckoo | Cuculidae Cuculiformes | Peacock | Pava Cristatus |
| Dodo | Raphidae Columbiformes | Pelican | Pelecanidae Pelecaniformes |
| Dove | Columbidae Colombiformes | Penguin | Pentagonica Sphenisciformes |
| Duck | Anatidae Anseriformes | Pigeon | Columbidae Colombiformes |
| Eagle | Aquila Accipitridae | Sparrow | Ploceidae Passer |
| Falcon | Falconidae Falco | Swan | Cygnus Coscoroba |
| Gull | Larus Canus | Tortoise | Herbivora Testudinidae |
| Hawk | Diurnus Accipitridae | Vulture | Diurnilis Neophron |
scddd
| Cornelian cherry | Cornus Mas | |
| Cornish heath | Erica vagans | |
| Correa | Correa | |
| Cotton gum | Nyssa aquatica | |
| Cow berry | Vaccinium vitis-idaea | |
| Cranberry | Vaccinium oxycoccus | |
| Cranesbill | Geranium | |
| Crape myrtle | Lagerstroemia | |
| Creeping willow | Salix repens | |
| Cretan maple | Acer sempervirens | |
| Crinodendron | Crinodendron | |
| Cristal tea ledum | Ledum palustre | |
| Cross-leaved heath | Erica tetralix | |
| Crowberry | Empetrum nigrum | |
| Crown vetch | Coronilla | |
| Cucumber tree | Magnolia acuminata | |
| Currant | Ribes | |
| Cypress oak | Quercus robur 'Fastigiata | |
| Dahoon | Ilex cassine | |
| Daimio oak | Quercus dentata | |
| Daimyo oak | Quercus dentata | |
| Daisybush | Olearia | |
| Damson | Prunus spinosa | |
| Dane's elder | Sambucus ebulus | |
| Daphne | Daphne | |
| Daphne willow | Salix daphnoides | |
| Dark-leaved r> | ||
| Duck oak | Quercus nigra | |
| Dukke of argyll's tea tree | Licium chinense | |
| Durmast oak | Quercus petraea | |
| Dutch elm | Ulmus hollandica | |
| Dwarf american cherry | Prunus pumila | |
| Dwarf birch | Betula nana | |
| Dwarf cherry | Prunus fruticosa | |
| Dwarf fan palm | Chamaerops humilis | |
| Dwarf furze | Carpinus orientalis | |
| Eastern redbud | Cercis canadensis | |
| Edging box | Buxus sempervirens cv. 'Suffruticosa | |
| Elaeagnus | Elaeagnus | |
| Elaeagnus willow | Salix elaeagnos | |
| Elder | Sambucus | |
| Elm | Ulmus | |
| Elm zelkova | Zelkova carpinifolia | |
| English holly | Ilex aquifolium | |
| English oak | Quercus robur | |
| English walnut | Juglans regia | |
| Erdbeere | Fragaria ananassa | |
| Erman's birch | Betula ermanii | |
| Eucalyptus | Eucalyptus | |
| Eucommia | Eucommia | |
| Eucryphia | Eucryphia | |
| European alder | Alnus incana | |
| European ash | Fraxinus excelsior | |
| European aspen | Populus tremula | |
| European bird cherry | Prunus padus | |
| European bladdernut | Staphylea pinnata | |
| European cranberry bush | Viburnum opulus | |
| European dewberry | Rubus caesius | |
| European elder | Sambucus nigra | |
| European fan palm | Chamaerops humilis | |
| European golden ball | Forsythia europaea | Sorbaria |
| False tamarisk | Myricaria | |
| Fan berry | Vaccinium oxycoccus | |
| Fan palm | Chamaerops | |
| Farges catalpa | Catalpa fargesii | |
| February daphne | Daphne mezereum | |
| Fever bush | Lindera benzoin | |
| Field elm | Ulmus minor | |
| Field maple, hedge maple | Acer campestre | |
| Fig tree | Ficus carica | |
| Filbert | Corylus avellana | |
| Finnish whitebeam | Sorbus hybrida | |
| Fir | Abies | |
| Fire bush | Embothrium | |
| Fire thorn | Pyracantha | |
| Five stamen tamarisk | Tamarix tetrandra | |
| Flag honeysuckle | Lonicera xylosteum | |
| Flowering ash | Fraxinus ornus | |
| Flowering currant | Ribes sanguineum | |
| Flowering dogwood | Cornus florida | |
| Flowering plum | Prunus triloba | |
| Fly honeysuckle | Lonicera xylosteum | |
| Folgner's whitebeam | Sorbus folgneri | |
| Fontainebleau service tree | Sorbus latifolia | |
| Fontanesia | Fontanesia | |
| Formosan sweet gum | Liquidambar formosana | |
| Forsy://www.esveld.nl/zoeken.php?zoekterm=Erica ciliaris&taal=en">Erica ciliaris | ||
| Fuchsia | Fuchsia | |
| Fullmoon maple | Acer japonicum | |
| Furze | Ulex | |
| Garland flower | Daphne cneorum | |
| Gentian | Gentiana | |
| German broom | Genista germanica | |
| German tamarisk | Myricaria germanica | |
| German woad-waxen | Genista germanica | |
| Germander spirea | Spiraea chamaedryfolia | |
| Ghost tree | Davidia involucrata | |
| Giant dogwood | Cornus controversa | |
| Giant filbert | Corylus maxima | |
| Glabrous willow | Salix glabra | |
| Glory bower | Clerodendrum | |
| Glory pea | Clianthus Puniceus | |
| Glory tree | Clerodendrum | |
| Glossy buckthorn | Rhamnus frangula | |
| Glossy privet | Ligustrum lucidum | |
| Goat willow | Salix caprea | |
| Gold ash | Fraxinus excelsior 'Jaspidea' | |
| Gold rain tree | Koelreuteria | |
| Golden chain | Laburnum | |
| Golden chain laburnum | Laburnum anagyroides | |
| Golden hardhack | Potentilla fruticosa | |
| Golden heather | Cassinia fulvida | |
| Golden rain | Laburnum anagyroides | |
| Golden sycomore | Acer pseudoplatanus 'Worleyi | |
| Goldenrain tree | Koelreuteria paniculata | |
| Gorse | Ulex europaus | |
| Grape elder | Sambucus racemosa | |
| Great cob | Corylus maxima | |
| Great sallow | Salix caprea | |
| Grecian laurel | Laurus nobilis | |
| Gree osier | Cornus alternifolia | |
| Green alder | Alnus viridis | |
| Green broom | Genista tinctoria | |
| Grey alder | Alnus incana | |
| Grey birch | Betula populifolia | |
| Grey sallow | Salix cinerea | |
| Grey snake-bark maple | Acer rufinerve | |
| Grey-budded snake-bark maple | Acer rufinerve | |
| Groundcherry | Prunus fruticosa | |
| Groundsel | Senecio | |
| Guelder rose | Viburnum opulus | |
| Gum cistus | Cistus ladanifer | |
| Gum tree | Eucalyptus | |
| Gutta-percha tree | Eucommia ulmoides | |
| Hackberry | Celtis occidentalis | |
| Hagberry | Prunus padus | |
| Hairy genista | Genista pilosa | |
| Hairy greenweed | Gn="top">Hornbeam maple | Acer carpinifolium |
| Horse chestnut | Aesculus | |
| Hungairian oak | Quercus frainetto | |
| Hungarian lilac | Syringa josikaea | |
| Hungarian silver lime | Tilia tomentosa | |
| Hupeh rowan | Sorbus hupehensis | |
| Hybrid catalpa | Catalpa erubescens 'Purpurea' | |
| Hydrangea | Hydrangea | |
| Idesia | Idesia | |
| Indian bean tree | Catalpa bignonioides | |
| Indian currant | Symphoricarpus orbiculatus | |
| Indian horse chestnus | Aesculus indica | |
| Indigo plant | Indigofera | |
| Irish heath | Daboecia | |
| Iron tree | Parrotia persica | |
| Ironwood | Ostrya virginiana | |
| Italian alder | Alnus cordata | |
| Italian buckthorn | Rhamnus alaternus | |
| Italian maple | Acer opalus | |
| Italian oak | Quercus frainetto | |
| Ivy | Hedera | |
| Japanes apricot | Prunus mume | |
| Japanese angelica tree | Aralia elata | |
| Japanese anis tree | Illicium anisatum | |
| Japanese aucuba | Aucuba japonica | |
| Japanese beech | Fagus japonica | |
| Japanese big-leaved magnolia | Magnolia hypoleuca | |
| Japanese big-leaved oak | Quercus aliena | |
| Japanese bitter orange | Poncirus trifoliata | |
| Japanese cherry | Prunus serrulata | |
| Japanese chestnut-leaved oak | Quercus acutissima | |
| Japanese crab | Malus floribunda | |
| Japanese euonymus | Euonymus japonicus | |
| Japanese evergreen oak | Quercus acuta | |
| Japanese flowering crab apple | Malus floribunda | |
| Japanese golddust tree | Aucuba japonica | |
| Japanese hornbeam | Carpinus japonica | |
| Japanese horse chestnut | Aesculus turbinata | |
| Japanese katsura tree | Cercidiphyllum japonicum | |
| Japanese kerria | Kerria japonica | |
| Japanese mahonia | Mahonia japonica | |
| Japanese maple | Acer palmatum | |
| Japanese medlar | Eriobotrya japonica | |
| Japanese pagoda tree | Sophora japonica | |
| Japanese pepper | Zanthoxylum piperitum | |
| Japanese privet | Ligustrum japonicum | |
| Japanese raisin tree | Hovenia dulcis | |
| Japanese rowan | Sorbus commixta | |
| Japanese snowball | Viburnum plicatum | |
| Japanese stewartia | Stewartia pseudocamellia | |
| Japanese walnut | Juglans ailanthifolia | |
| Japanese weeping pagoda tree | Sophora japonica 'Pendula' | |
| Japanese white birch | Betula platyphylla var. japonica | |
| Japanese white pine | Pinus parviflora | |
| Japanese wing nut | Pterocarya rhoifolia | |
| Japanese zelkova | Zelkova serrata | |
| Jasmin box | Phillyrea latifolia | |
| Jasmine | Jasminum | |
| Jerusalem sage | Phlomis fruticosa | |
| Jerusalem thorn | Paliurus spina-christi | |
| Jessamine | Cestrum | |
| Jetbead | Rhodotypos | |
| Judas tree | Cercis siliquastrum | |
| Jujube | Ziziphus jujuba | |
| Kaki plum | Diospyros kaki | |
| Kalmia | Kalmia | |
| Kalopanax | Kalopanax |
| Kashmir rowan | Sorbus cashmiriana |
| Katsura tree | Cercidiphyllum |
| Keaki | Zelkova serrata |
| Kentucky coffee tree | Gymnocladus dioicus |
| Kermes oak | Quercus coccifera |
| Kerria | Kerria |
| Kidney-vetch | Anthyllis |
| Killarney strawberry tree | Arbutus unedo |
| King-nut | Carya laciniosa |
| Kobus magnolia | Magnolia kobus |
| Kolkwitzia | Kolkwitzia |
| Korean fir | Abies koreana |
| Korean maple | Acer pseudosieboldianum |
| Kousa dogwood | Cornus kousa |
| Kowhai | Sophora tetraptera |
| Labrador tea | Ledum groenlandicum |
| Laburnocytisus | Laburnocytisus |
| Laburnum | Laburnum |
| Lads's love | Artemisia abrotanum |
| Lambert nut | Corylus Maxima |
| Lambkill kalmia | Kalmia angustifolia |
| Large-flowered st. johns wort | Hypericum calycinum |
| Large-leaved cucumber tree | Magnolia macrophylla |
| Large-leaved lime | Tilia platyphyllos |
| Large-leaved magnolia | Magnolia macrophylla |
| Laurel | Laurus |
| Laurel willow | Salix pentandra |
| Laurel-leaved rock rose | Cistus laurifolius |
| Laurestinus viburnum | Viburnum tinus |
| Laurustine | Viburnum tinus |
| Laurustinus | Viburnum tinus |
| Lavender | Lavandula |
| Lavender willow | Salix elaeagnos |
| Lead plant | Amorpha canescens |
| Least willow | Salix herbacea |
| Lebanon oak | Quercus libani |
| Ledum | Ledum |
| Lilac | Syringa |
| Lily magnolia | Magnolia liliiflora |
| Lily of the vlley tree | Clethra arborea |
| Lime tree | Tilia |
| Lime-leaved maple | Acer distylum |
| Linden | Tilia |
| Ling | Calluna vulgaris |
| Lion's ear | Leonotis leonurus |
| Lion's-ear | Leonotis |
